Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 280 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 8 | (2.9%) | 1 | (12.5%) | 7 | (87.5%) | 272 | (97.1%) |
| Bulgarian (bg) | 52 | (18.6%) | 15 | (28.8%) | 37 | (71.2%) | 228 | (81.4%) |
| Catalan (ca) | 44 | (15.7%) | 9 | (20.5%) | 35 | (79.5%) | 236 | (84.3%) |
| Chinese (zh-cn) | 92 | (32.9%) | 69 | (75.0%) | 23 | (25.0%) | 188 | (67.1%) |
| Chinese (zh-tw) | 92 | (32.9%) | 69 | (75.0%) | 23 | (25.0%) | 188 | (67.1%) |
| Croatian (hr) | 40 | (14.3%) | 4 | (10.0%) | 36 | (90.0%) | 240 | (85.7%) |
| Czech (cs) | 29 | (10.4%) | 4 | (13.8%) | 25 | (86.2%) | 251 | (89.6%) |
| Danish (da) | 145 | (51.8%) | 58 | (40.0%) | 87 | (60.0%) | 135 | (48.2%) |
| Dutch (nl) | 272 | (97.1%) | 259 | (95.2%) | 13 | (4.8%) | 8 | (2.9%) |
| English (en) | 279 | (99.6%) | 279 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (0.4%) |
| Finnish (fi) | 87 | (31.1%) | 15 | (17.2%) | 72 | (82.8%) | 193 | (68.9%) |
| French (fr) | 274 | (97.9%) | 273 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 6 | (2.1%) |
| Galician (gl) | 14 | (5.0%) | 2 | (14.3%) | 12 | (85.7%) | 266 | (95.0%) |
| German (de) | 88 | (31.4%) | 83 | (94.3%) | 5 | (5.7%) | 192 | (68.6%) |
| Greek (el) | 61 | (21.8%) | 47 | (77.0%) | 14 | (23.0%) | 219 | (78.2%) |
| Hungarian (hu) | 40 | (14.3%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 240 | (85.7%) |
| Indonesian (id) | 28 | (10.0%) | 6 | (21.4%) | 22 | (78.6%) | 252 | (90.0%) |
| Italian (it) | 210 | (75.0%) | 209 | (99.5%) | 1 | (0.5%) | 70 | (25.0%) |
| Japanese (ja) | 147 | (52.5%) | 34 | (23.1%) | 113 | (76.9%) | 133 | (47.5%) |
| Korean (ko) | 111 | (39.6%) | 110 | (99.1%) | 1 | (0.9%) | 169 | (60.4%) |
| Norwegian (nb) | 34 | (12.1%) | 11 | (32.4%) | 23 | (67.6%) | 246 | (87.9%) |
| Persian (fa) | 13 | (4.6%) | 1 | (7.7%) | 12 | (92.3%) | 267 | (95.4%) |
| Polish (pl) | 136 | (48.6%) | 42 | (30.9%) | 94 | (69.1%) | 144 | (51.4%) |
| Portuguese (pt) | 250 | (89.3%) | 248 | (99.2%) | 2 | (0.8%) | 30 | (10.7%) |
| Romanian (ro) | 25 | (8.9%) | 2 | (8.0%) | 23 | (92.0%) | 255 | (91.1%) |
| Russian (ru) | 214 | (76.4%) | 198 | (92.5%) | 16 | (7.5%) | 66 | (23.6%) |
| Slovak (sk) | 48 | (17.1%) | 11 | (22.9%) | 37 | (77.1%) | 232 | (82.9%) |
| Spanish (es) | 191 | (68.2%) | 143 | (74.9%) | 48 | (25.1%) | 89 | (31.8%) |
| Swedish (sv) | 230 | (82.1%) | 230 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 50 | (17.9%) |
| Turkish (tr) | 42 | (15.0%) | 42 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 238 | (85.0%) |
| Ukrainian (uk) | 58 | (20.7%) | 6 | (10.3%) | 52 | (89.7%) | 222 | (79.3%) |
| Vietnamese (vi) | 25 | (8.9%) | 3 | (12.0%) | 22 | (88.0%) | 255 | (91.1%) |
Translated web pages (by size)
There are 1796654 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 44298 | (2.5%) | 8532 | (19.3%) | 35766 | (80.7%) | 1752356 | (97.5%) |
| Bulgarian (bg) | 255872 | (14.2%) | 54372 | (21.2%) | 201500 | (78.8%) | 1540782 | (85.8%) |
| Catalan (ca) | 187481 | (10.4%) | 33429 | (17.8%) | 154052 | (82.2%) | 1609173 | (89.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 937119 | (52.2%) | 626449 | (66.8%) | 310670 | (33.2%) | 859535 | (47.8%) |
| Chinese (zh-tw) | 937119 | (52.2%) | 626449 | (66.8%) | 310670 | (33.2%) | 859535 | (47.8%) |
| Croatian (hr) | 173346 | (9.6%) | 6613 | (3.8%) | 166733 | (96.2%) | 1623308 | (90.4%) |
| Czech (cs) | 202238 | (11.3%) | 16369 | (8.1%) | 185869 | (91.9%) | 1594416 | (88.7%) |
| Danish (da) | 836753 | (46.6%) | 177986 | (21.3%) | 658767 | (78.7%) | 959901 | (53.4%) |
| Dutch (nl) | 1673191 | (93.1%) | 1532630 | (91.6%) | 140561 | (8.4%) | 123463 | (6.9%) |
| English (en) | 1796654 | (100.0%) | 1796654 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 460315 | (25.6%) | 41329 | (9.0%) | 418986 | (91.0%) | 1336339 | (74.4%) |
| French (fr) | 1758014 | (97.8%) | 1713190 | (97.5%) | 44824 | (2.5%) | 38640 | (2.2%) |
| Galician (gl) | 95821 | (5.3%) | 9563 | (10.0%) | 86258 | (90.0%) | 1700833 | (94.7%) |
| German (de) | 407537 | (22.7%) | 377896 | (92.7%) | 29641 | (7.3%) | 1389117 | (77.3%) |
| Greek (el) | 271658 | (15.1%) | 198660 | (73.1%) | 72998 | (26.9%) | 1524996 | (84.9%) |
| Hungarian (hu) | 232452 | (12.9%) | 19450 | (8.4%) | 213002 | (91.6%) | 1564202 | (87.1%) |
| Indonesian (id) | 85913 | (4.8%) | 7134 | (8.3%) | 78779 | (91.7%) | 1710741 | (95.2%) |
| Italian (it) | 1220368 | (67.9%) | 1198123 | (98.2%) | 22245 | (1.8%) | 576286 | (32.1%) |
| Japanese (ja) | 842625 | (46.9%) | 118076 | (14.0%) | 724549 | (86.0%) | 954029 | (53.1%) |
| Korean (ko) | 529534 | (29.5%) | 526027 | (99.3%) | 3507 | (0.7%) | 1267120 | (70.5%) |
| Norwegian (nb) | 165007 | (9.2%) | 34023 | (20.6%) | 130984 | (79.4%) | 1631647 | (90.8%) |
| Persian (fa) | 77021 | (4.3%) | 402 | (0.5%) | 76619 | (99.5%) | 1719633 | (95.7%) |
| Polish (pl) | 750096 | (41.7%) | 135866 | (18.1%) | 614230 | (81.9%) | 1046558 | (58.3%) |
| Portuguese (pt) | 1522841 | (84.8%) | 1513432 | (99.4%) | 9409 | (0.6%) | 273813 | (15.2%) |
| Romanian (ro) | 149608 | (8.3%) | 3783 | (2.5%) | 145825 | (97.5%) | 1647046 | (91.7%) |
| Russian (ru) | 1260075 | (70.1%) | 1018087 | (80.8%) | 241988 | (19.2%) | 536579 | (29.9%) |
| Slovak (sk) | 259710 | (14.5%) | 40636 | (15.6%) | 219074 | (84.4%) | 1536944 | (85.5%) |
| Spanish (es) | 1071231 | (59.6%) | 617232 | (57.6%) | 453999 | (42.4%) | 725423 | (40.4%) |
| Swedish (sv) | 1380457 | (76.8%) | 1380457 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 416197 | (23.2%) |
| Turkish (tr) | 201074 | (11.2%) | 201074 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1595580 | (88.8%) |
| Ukrainian (uk) | 330023 | (18.4%) | 7883 | (2.4%) | 322140 | (97.6%) | 1466631 | (81.6%) |
| Vietnamese (vi) | 127202 | (7.1%) | 10314 | (8.1%) | 116888 | (91.9%) | 1669452 | (92.9%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 720 | (71%) | 13 | (1%) | 279 | (28%) |
| Bulgarian (bg) | 906 | (90%) | 21 | (2%) | 85 | (8%) |
| Catalan (ca) | 886 | (88%) | 18 | (2%) | 108 | (11%) |
| Chinese (zh-cn) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Chinese (zh-tw) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Croatian (hr) | 619 | (61%) | 52 | (5%) | 341 | (34%) |
| Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 490 | (48%) |
| Danish (da) | 969 | (96%) | 23 | (2%) | 20 | (2%) |
| Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Finnish (fi) | 831 | (82%) | 45 | (4%) | 136 | (13%) |
| French (fr) | 980 | (97%) | 13 | (1%) | 19 | (2%) |
| Galician (gl) | 969 | (96%) | 22 | (2%) | 21 | (2%) |
| German (de) | 973 | (96%) | 18 | (2%) | 21 | (2%) |
| Greek (el) | 969 | (96%) | 9 | (1%) | 34 | (3%) |
| Hungarian (hu) | 905 | (89%) | 28 | (3%) | 79 | (8%) |
| Indonesian (id) | 701 | (69%) | 77 | (8%) | 234 | (23%) |
| Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 857 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
| Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
| Norwegian (nb) | 765 | (76%) | 27 | (3%) | 220 | (22%) |
| Persian (fa) | 684 | (68%) | 57 | (6%) | 271 | (27%) |
| Polish (pl) | 945 | (93%) | 13 | (1%) | 54 | (5%) |
| Portuguese (pt) | 967 | (96%) | 24 | (2%) | 21 | (2%) |
| Romanian (ro) | 850 | (84%) | 42 | (4%) | 120 | (12%) |
| Russian (ru) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovak (sk) | 855 | (84%) | 37 | (4%) | 120 | (12%) |
| Spanish (es) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Turkish (tr) | 964 | (100%) | 1 | (0%) | 0 | (0%) |
| Ukrainian (uk) | 799 | (79%) | 47 | (5%) | 166 | (16%) |
| Vietnamese (vi) | 574 | (57%) | 21 | (2%) | 417 | (41%) |
